DETAILS
SIZE GUIDE
Size | Length | Waist | Bust | Sleeve |
---|---|---|---|---|
XS | 78 | 66 | 77 | 59 |
S | 80 | 70 | 81 | 60 |
M | 82 | 74 | 85 | 61 |
L | 84 | 80 | 91 | 62 |
XL | 86 | 86 | 97 | 63.5 |
2XL | 88 | 92 | 103 | 64.5 |
XS | 30.7 | 26 | 30.3 | 23.2 |
S | 31.5 | 27.6 | 31.9 | 23.6 |
M | 32.3 | 29.1 | 33.5 | 24 |
L | 33.1 | 31.5 | 35.8 | 24.5 |
XL | 33.9 | 33.9 | 38.2 | 25 |
2XL | 34.6 | 36.2 | 40.6 | 25.4 |
MODEL STATS